Транспортно-экскурсионное сопровождение в горы
№ 2238Авто-пешеходная из Сочи
- Продолжительность:10ч.
Стоимость:
1 400 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Транспортно-экскурсионное сопровождение в горы | 10ч. | 1 400 ₽ |
| мест: 5 | Роза Хутор | 8ч. | 5 100 ₽ |
| есть места | 33 Водопада + Кавказское застолье | 12ч. | 3 200 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Транспортно-экскурсионное сопровождение в горы | 10ч. | 1 400 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Роза Хутор | 8ч. | 5 100 ₽ |
| мест: 4 | Транспортно-экскурсионное сопровождение в горы | 10ч. | 1 400 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Транспортно-экскурсионное сопровождение в горы | 10ч. | 1 400 ₽ |
| мест: 4 | 33 Водопада + Кавказское застолье | 12ч. | 3 200 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Транспортно-экскурсионное сопровождение в горы | 10ч. | 1 400 ₽ |
| мест: 6 | Красная Поляна | 10ч. | 4 800 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Транспортно-экскурсионное сопровождение в горы | 10ч. | 1 400 ₽ |
| мест: 5 | Роза Хутор | 8ч. | 5 100 ₽ |
| есть места | 33 Водопада + Кавказское застолье | 12ч. | 3 200 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Транспортно-экскурсионное сопровождение в горы | 10ч. | 1 400 ₽ |
Отправляйтесь в Дегустацию вина из Сочи! Стоимость туров в октябре-ноябре 2026 года начинается от 1 400 ₽ за насыщенную программу.
Поездки рассчитаны на 8 - 12 часов в формате авто-пешеходных экскурсий. Насладитесь видами основной локации и сделайте памятные фото у Горного курорта «Роза Хутор», Курорта Красная Поляна, 33-х водопадов, «Долины Легенд» и Этнографического комплекса Моя Россия.
Сделайте выбор на основе 159 впечатленых туристов (средний рейтинг 10/10). Доступно онлайн-бронирование и 8 удобных локаций старта в Сочи.